日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   |
令和5年4月
学年 | 学級数 | 生徒数 |
1年 | 3学級 | 101名 |
2年 | 3学級 |
79名 |
3年 | 3学級 | 91名 |
合計 | 9学級 |
271名 |
カレンダー